|
|
現行 |
|
改正案 |
| 定額控除 | 5,000万円 | ⇒ | 3,000万円 |
| 法定相続人 比例控除 |
1,000万円に法定相続人数乗じた金額 | ⇒ | 600万円に法定相続人数を 乗じた金額 |
|
現行 |
|
改正案 |
| 500万円に、 法定相続人の数 を乗じた金額 |
⇒ | 500万円に、法定相続人(未成年者、障害者 又は相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者に限ります)の数を乗じた金額 |
|
現行 |
|
改正案 |
||
| 税率 |
⇒ |
税率 | ||
| 1,000万円以下の金額 | 10% | 1,000万円以下の金額 | 10% | |
| 3,000万円以下の金額 | 15% | 3,000万円以下の金額 | 15% | |
| 5,000万円以下の金額 | 20% | 5,000万円以下の金額 | 20% | |
| 1億円以下の金額 | 30% | 1億円以下の金額 | 30% | |
| 3億円以下の金額 | 40% | 2億円以下の金額 | 40% | |
| - | 3億円以下の金額 |
45% |
||
| 3億円超の金額 | 50% | 6億円以下の金額 | 50% | |
| - | 6億円超の金額 |
55% |
||
|
現行 |
|
改正案 |
| 20歳までの1年につき6万円 | ⇒ | 20歳までの1年につき10万円 |
|
現行 |
|
改正案 |
| 85歳までの1年につき6万円 (特別障害者については12万円) |
⇒ | 85歳までの1年につき10万円 (特別障害者については20万円) |
(1)20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る贈与税の税率構造
|
現行 |
|
改正案 |
||
| 税率 |
⇒ |
税率 | ||
| 200万円以下の金額 | 10% | 同左 | 10% | |
| 300万円以下の金額 | 15% | 400万円以下の金額の | 15% | |
| 400万円以下の金額 | 20% | 600万円以下の金額の | 20% | |
| 600万円以下の金額 | 30% | 1,000万円以下の金額の | 30% | |
| 1,000万円以下の金額 | 40% | 1,500万円以下の金額の | 40% | |
| - | 3,000万円以下の金額の | 45% | ||
| 1,000万円超の金額 | 50% | 4,500万円以下の金額の | 50% | |
| - | 4,500万円超の金額の | 55% | ||
(2)上記以外の贈与財産に係る贈与税の税率構造
|
現行 |
|
改正案 |
||
| 税率 |
⇒ |
税率 | ||
| 200万円以下の金額 | 10% | 同左 | 10% | |
| 300万円以下の金額 | 15% | 同左 | 15% | |
| 400万円以下の金額 | 20% | 同左 | 20% | |
| 600万円以下の金額 | 30% | 同左 | 30% | |
| 1,000万円以下の金額 | 40% | 同左 | 40% | |
| - | 1,500万円以下の金額の | 45% | ||
| 1,000万円超の金額 | 50% | 3,000万円以下の金額の | 50% | |
| - | 3,000万円超の金額の | 55% | ||
|
|
現行 |
|
改正案 |
| 受贈者の範囲 | 20歳以上の子 (現行推定相続人のみ) |
⇒ | 20歳以上の孫にも適用 (現行推定相続人のみ) |
| 贈与税の年齢要件 | 65歳以上 | ⇒ | 60歳以上 |